سعر الذهب عيار عيار 14 في الإمارات - السجل التاريخي
السعر التاريخي للجرام عيار عيار 14 بالدرهم الإماراتي، مشتق من الإغلاقات اليومية المخزّنة لعيار 24 وفق نسبة النقاوة.
السعر الحالي مقابل السجل التاريخي
آخر سعر لعيار عيار 14 166.48 د.إ/g
آخر ٣٠ يوماً +5.49 د.إ
آخر ٧ أيام
- أعلى
- 168.51
- أدنى
- 163.23
- المتوسط
- 165.19
- التغيّر
- +3.23
آخر ٣٠ يوماً
- أعلى
- 169.65
- أدنى
- 163.01
- المتوسط
- 166.32
- التغيّر
- +5.49
آخر ٩٠ يوماً
- أعلى
- 169.97
- أدنى
- 163.01
- المتوسط
- 166.50
- التغيّر
- +2.61
تقدير تقريبي — ليس عرضاً ملزماً من أي محل
| التاريخ | الإغلاق (د.إ/جرام) |
|---|---|
| 31 يناير 2026 | 168.51 د.إ |
| 1 فبراير 2026 | 166.54 د.إ |
| 2 فبراير 2026 | 164.55 د.إ |
| 3 فبراير 2026 | 164.64 د.إ |
| 4 فبراير 2026 | 163.58 د.إ |
| 5 فبراير 2026 | 163.23 د.إ |
| 6 فبراير 2026 | 165.28 د.إ |
| 7 فبراير 2026 | 166.02 د.إ |
| 8 فبراير 2026 | 166.87 د.إ |
| 9 فبراير 2026 | 169.24 د.إ |
| 10 فبراير 2026 | 169.32 د.إ |
| 11 فبراير 2026 | 168.71 د.إ |
| 12 فبراير 2026 | 169.16 د.إ |
| 13 فبراير 2026 | 167.35 د.إ |
| 14 فبراير 2026 | 165.32 د.إ |
| 15 فبراير 2026 | 165.19 د.إ |
| 16 فبراير 2026 | 163.77 د.إ |
| 17 فبراير 2026 | 163.01 د.إ |
| 18 فبراير 2026 | 164.70 د.إ |
| 19 فبراير 2026 | 165.24 د.إ |
| 20 فبراير 2026 | 166.07 د.إ |
| 21 فبراير 2026 | 168.61 د.إ |
| 22 فبراير 2026 | 169.03 د.إ |
| 23 فبراير 2026 | 168.82 د.إ |
| 24 فبراير 2026 | 169.65 د.إ |
| 25 فبراير 2026 | 168.09 د.إ |
| 26 فبراير 2026 | 166.15 د.إ |
| 27 فبراير 2026 | 165.89 د.إ |
| 28 فبراير 2026 | 164.17 د.إ |
| 1 مارس 2026 | 163.02 د.إ |
أسعار العيارات التاريخية مشتقّة من الإغلاق اليومي المخزّن لعيار 24 × نسبة النقاوة. لا يتم استدعاء أي API خارجي للصفحات التاريخية.