سعر الذهب عيار عيار 14 في الإمارات - السجل التاريخي

السعر التاريخي للجرام عيار عيار 14 بالدرهم الإماراتي، مشتق من الإغلاقات اليومية المخزّنة لعيار 24 وفق نسبة النقاوة.

السعر الحالي مقابل السجل التاريخي
آخر سعر لعيار عيار 14 281.06 د.إ/g
آخر ٣٠ يوماً ‎-39.80 د.إ
آخر ٧ أيام
أعلى
288.60
أدنى
283.33
المتوسط
285.19
التغيّر
‎-1.87
آخر ٣٠ يوماً
أعلى
327.58
أدنى
283.33
المتوسط
305.07
التغيّر
‎-39.80
آخر ٩٠ يوماً
أعلى
327.58
أدنى
281.06
المتوسط
301.43
التغيّر
+2.27
تقدير تقريبي — ليس عرضاً ملزماً من أي محل
التاريخ الإغلاق (د.إ/جرام)
28 يوليو 2026 283.33 د.إ
29 يوليو 2026 286.11 د.إ
30 يوليو 2026 288.60 د.إ
31 يوليو 2026 284.36 د.إ
1 أغسطس 2026 284.36 د.إ
2 أغسطس 2026 284.36 د.إ
3 أغسطس 2026 285.20 د.إ
4 أغسطس 2026 286.75 د.إ
5 أغسطس 2026 298.73 د.إ
6 أغسطس 2026 298.21 د.إ
7 أغسطس 2026 305.36 د.إ
8 أغسطس 2026 305.36 د.إ
9 أغسطس 2026 305.36 د.إ
10 أغسطس 2026 308.74 د.إ
11 أغسطس 2026 307.26 د.إ
12 أغسطس 2026 310.08 د.إ
13 أغسطس 2026 306.05 د.إ
14 أغسطس 2026 307.80 د.إ
15 أغسطس 2026 307.80 د.إ
16 أغسطس 2026 307.80 د.إ
17 أغسطس 2026 310.61 د.إ
18 أغسطس 2026 304.83 د.إ
19 أغسطس 2026 318.09 د.إ
20 أغسطس 2026 317.82 د.إ
21 أغسطس 2026 323.74 د.إ
22 أغسطس 2026 323.74 د.إ
23 أغسطس 2026 323.74 د.إ
24 أغسطس 2026 327.13 د.إ
25 أغسطس 2026 327.58 د.إ
26 أغسطس 2026 323.13 د.إ

أسعار العيارات التاريخية مشتقّة من الإغلاق اليومي المخزّن لعيار 24 × نسبة النقاوة. لا يتم استدعاء أي API خارجي للصفحات التاريخية.