مقارنة عيارات الذهب 24 و22 و21 و18 و14 في الإمارات
مقارنة جنباً إلى جنب لعيارات الذهب في الإمارات: السعر الخام، النقاوة، تقدير البيع المستعمل، تقدير الشراء الجديد، وملاحظات الاختيار.
تقدير تقريبي — ليس عرضاً ملزماً من أي محل
| العيار | النقاوة | الخام (د.إ/جرام) | البيع المستعمل (د.إ/جرام) | الشراء الجديد متوسط (د.إ/جرام) | الأنسب لـ |
|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | 100.00% | 285.40 | 282.55 | 304.92 | الاستثمار، السبائك، والهدايا؛ طري للاستخدام اليومي |
| عيار 22 | 91.67% | 261.62 | 257.70 | 290.45 | الأكثر تداولاً في سوق دبي للذهب؛ مجوهرات راقية |
| عيار 21 | 87.50% | 249.72 | 245.97 | 276.91 | شائع في مجوهرات الخليج؛ توازن جيد بين القيمة وإعادة البيع |
| عيار 18 | 75.00% | 214.05 | 209.77 | 247.85 | للاستخدام اليومي والقطع التصميمية؛ نسبة إعادة البيع أقل |
| عيار 14 | 58.33% | 166.48 | 162.32 | 204.20 | اقتصادي ومتين؛ أقل شيوعاً في مجوهرات الإمارات |
آخر تحديث: 1 مايو 2026 في 02:47 ص