مقارنة عيارات الذهب 24 و22 و21 و18 و14 في الإمارات
مقارنة جنباً إلى جنب لعيارات الذهب في الإمارات: السعر الخام، النقاوة، تقدير البيع المستعمل، تقدير الشراء الجديد، وملاحظات الاختيار.
تقدير تقريبي — ليس عرضاً ملزماً من أي محل
| العيار | النقاوة | الخام (د.إ/جرام) | البيع المستعمل (د.إ/جرام) | الشراء الجديد متوسط (د.إ/جرام) | الأنسب لـ |
|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | 100.00% | 489.85 | 484.95 | 519.59 | الاستثمار، السبائك، والهدايا؛ طري للاستخدام اليومي |
| عيار 22 | 91.67% | 449.03 | 442.29 | 487.23 | الأكثر تداولاً في سوق دبي للذهب؛ مجوهرات راقية |
| عيار 21 | 87.50% | 428.62 | 422.19 | 464.75 | شائع في مجوهرات الخليج؛ توازن جيد بين القيمة وإعادة البيع |
| عيار 18 | 75.00% | 367.39 | 360.04 | 408.86 | للاستخدام اليومي والقطع التصميمية؛ نسبة إعادة البيع أقل |
| عيار 14 | 58.33% | 285.75 | 278.61 | 329.44 | اقتصادي ومتين؛ أقل شيوعاً في مجوهرات الإمارات |
آخر تحديث: 29 يونيو 2026 في 04:00 ص