مقارنة عيارات الذهب 24 و22 و21 و18 و14 في الإمارات
مقارنة جنباً إلى جنب لعيارات الذهب في الإمارات: السعر الخام، النقاوة، تقدير البيع المستعمل، تقدير الشراء الجديد، وملاحظات الاختيار.
تقدير تقريبي — ليس عرضاً ملزماً من أي محل
| العيار | النقاوة | الخام (د.إ/جرام) | البيع المستعمل (د.إ/جرام) | الشراء الجديد متوسط (د.إ/جرام) | الأنسب لـ |
|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | 100.00% | 553.94 | 548.40 | 586.89 | الاستثمار، السبائك، والهدايا؛ طري للاستخدام اليومي |
| عيار 22 | 91.67% | 507.78 | 500.16 | 548.92 | الأكثر تداولاً في سوق دبي للذهب؛ مجوهرات راقية |
| عيار 21 | 87.50% | 484.70 | 477.43 | 523.64 | شائع في مجوهرات الخليج؛ توازن جيد بين القيمة وإعادة البيع |
| عيار 18 | 75.00% | 415.46 | 407.15 | 459.33 | للاستخدام اليومي والقطع التصميمية؛ نسبة إعادة البيع أقل |
| عيار 14 | 58.33% | 323.13 | 315.05 | 368.69 | اقتصادي ومتين؛ أقل شيوعاً في مجوهرات الإمارات |
آخر تحديث: 27 أغسطس 2026 في 02:00 ص