Comparar oro 24K, 22K, 21K, 18K y 14K en EAU
Comparación lado a lado de los quilates de oro emiratíes: precio bruto, pureza, reventa usada, compra nueva promedio y notas de decisión.
Estimación indicativa — no es una oferta firme de tienda
| Quilate | Pureza | Bruto (AED/g) | Reventa usada (AED/g) | Compra nueva prom. (AED/g) | Ideal para |
|---|---|---|---|---|---|
| 24K | 100.00% | 285,40 | 282,55 | 304,92 | Inversión, lingotes, regalos; blando para uso diario |
| 22K | 91.67% | 261,62 | 257,70 | 290,45 | El más comerciado en el Zoco del Oro de Dubái; alta joyería |
| 21K | 87.50% | 249,72 | 245,97 | 276,91 | Común en joyería del Golfo; buen equilibrio valor y reventa |
| 18K | 75.00% | 214,05 | 209,77 | 247,85 | Uso diario, piezas de diseño; menor ratio de reventa |
| 14K | 58.33% | 166,48 | 162,32 | 204,20 | Asequible y duradero; menos común en EAU |
Última actualización: 1 de mayo de 2026, 06:55