Comparar oro 24K, 22K, 21K, 18K y 14K en EAU
Comparación lado a lado de los quilates de oro emiratíes: precio bruto, pureza, reventa usada, compra nueva promedio y notas de decisión.
Estimación indicativa — no es una oferta firme de tienda
| Quilate | Pureza | Bruto (AED/g) | Reventa usada (AED/g) | Compra nueva prom. (AED/g) | Ideal para |
|---|---|---|---|---|---|
| 24K | 100.00% | 489,54 | 484,64 | 519,27 | Inversión, lingotes, regalos; blando para uso diario |
| 22K | 91.67% | 448,75 | 442,02 | 486,94 | El más comerciado en el Zoco del Oro de Dubái; alta joyería |
| 21K | 87.50% | 428,35 | 421,92 | 464,47 | Común en joyería del Golfo; buen equilibrio valor y reventa |
| 18K | 75.00% | 367,16 | 359,82 | 408,62 | Uso diario, piezas de diseño; menor ratio de reventa |
| 14K | 58.33% | 285,57 | 278,43 | 329,25 | Asequible y duradero; menos común en EAU |
Última actualización: 29 de junio de 2026, 06:00