Precios de los lingotes de oro hoy en EAU
Precios de lingotes de oro de 24 quilates
Última actualización: 1 de mayo de 2026, 06:54
Los lingotes se venden al precio spot 24K en vivo más una prima fija en AED que varía según el peso. Cuanto más grande es el lingote, menor es la prima relativa. El Zoco del Oro de Dubái es uno de los mayores mercados físicos de lingotes del mundo.
| Peso | Valor spot | Prima | Precio final |
|---|---|---|---|
| 1 gramo | 285,40 | +60,00 | 345,40 |
| 2.5 gramo | 713,50 | +92,00 | 805,50 |
| 5 gramo | 1427,00 | +118,00 | 1545,00 |
| 10 gramo Los más populares para la pequeña inversión en EAU | 2854,00 | +165,00 | 3019,00 |
| 20 gramo | 5708,00 | +245,00 | 5953,00 |
| 50 gramo Los más populares para la pequeña inversión en EAU | 14.270,00 | +490,00 | 14.760,00 |
| 100 gramo Los más populares para la pequeña inversión en EAU | 28.540,00 | +820,00 | 29.360,00 |
| 250 gramo | 71.350,00 | +1640,00 | 72.990,00 |
| 500 gramo | 142.700,00 | +2870,00 | 145.570,00 |
| 1 kilogramo | 285.400,00 | +4600,00 | 290.000,00 |
AED
⚠️ Precios indicativos para lingotes sellados de refinerías acreditadas (Emirates Gold, DMCC, PAMP); los precios reales varían según el distribuidor y la disponibilidad.