Historial del precio del oro en EAU

Últimos 30 días

Máximo
293,07
Mínimo
277,51
Promedio
285,92
Cambio
-6,67 (-2,29%)
24K · AED / gramo · En el período
Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre
1 may 2026 285,40 286,40 282,40 284,40
30 abr 2026 286,80 289,80 285,80 287,80
29 abr 2026 291,61 292,61 288,61 290,61
28 abr 2026 288,39 291,39 287,39 289,39
27 abr 2026 290,95 291,95 287,95 289,95
26 abr 2026 288,39 291,39 287,39 289,39
25 abr 2026 286,11 287,11 283,11 285,11
24 abr 2026 282,65 285,65 281,65 283,65
23 abr 2026 283,62 284,62 280,62 282,62
22 abr 2026 278,51 281,51 277,51 279,51
21 abr 2026 281,61 282,61 278,61 280,61
20 abr 2026 281,87 284,87 280,87 282,87
19 abr 2026 284,00 285,00 281,00 283,00
18 abr 2026 285,48 288,48 284,48 286,48
17 abr 2026 290,68 291,68 287,68 289,68
16 abr 2026 288,09 291,09 287,09 289,09
15 abr 2026 291,35 292,35 288,35 290,35
14 abr 2026 289,39 292,39 288,39 290,39
13 abr 2026 287,46 288,46 284,46 286,46
12 abr 2026 284,02 287,02 283,02 285,02
11 abr 2026 284,68 285,68 281,68 283,68
10 abr 2026 279,00 282,00 278,00 280,00
9 abr 2026 281,40 282,40 278,40 280,40
8 abr 2026 281,02 284,02 280,02 282,02
7 abr 2026 282,72 283,72 279,72 281,72
6 abr 2026 284,07 287,07 283,07 285,07
5 abr 2026 289,50 290,50 286,50 288,50
4 abr 2026 287,42 290,42 286,42 288,42
3 abr 2026 291,35 292,35 288,35 290,35
2 abr 2026 290,07 293,07 289,07 291,07

Historial por quilate

Precio histórico por gramo para cada quilate