Historial del precio del oro en EAU

Últimos 30 días

Máximo
564,03
Mínimo
483,24
Promedio
522,97
Cambio
+68,24 (+14,05%)
24K · AED / gramo · En el período
Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre
26 ago 2026 561,08 561,79 553,81 553,94
25 ago 2026 564,03 564,03 556,28 561,56
24 ago 2026 557,48 562,16 557,48 560,80
23 ago 2026 554,98 554,98 554,98 554,98
22 ago 2026 554,98 554,98 554,98 554,98
21 ago 2026 545,86 557,05 545,86 554,98
20 ago 2026 544,05 545,89 538,61 544,84
19 ago 2026 522,42 545,29 522,42 545,29
18 ago 2026 533,42 533,42 522,57 522,57
17 ago 2026 526,96 533,74 526,96 532,47
16 ago 2026 527,65 527,65 527,65 527,65
15 ago 2026 527,65 527,65 527,65 527,65
14 ago 2026 525,41 529,49 520,97 527,65
13 ago 2026 532,04 532,04 524,52 524,65
12 ago 2026 527,05 534,20 527,05 531,56
11 ago 2026 530,73 534,28 525,29 526,73
10 ago 2026 522,48 529,27 520,52 529,27
9 ago 2026 523,48 523,48 523,48 523,48
8 ago 2026 523,48 523,48 523,48 523,48
7 ago 2026 512,65 523,85 512,65 523,48
6 ago 2026 515,70 516,91 510,58 511,22
5 ago 2026 491,04 512,36 491,04 512,10
4 ago 2026 488,74 492,83 488,27 491,57
3 ago 2026 491,30 491,30 485,98 488,92
2 ago 2026 487,47 487,47 487,47 487,47
1 ago 2026 487,47 487,47 487,47 487,47
31 jul 2026 495,01 495,01 485,37 487,47
30 jul 2026 492,56 495,78 486,35 494,74
29 jul 2026 485,25 491,67 483,24 490,48
28 jul 2026 491,07 491,07 485,01 485,70

Historial por quilate

Precio histórico por gramo para cada quilate