Historial del precio del oro en EAU

Últimos 30 días

Máximo
547,39
Mínimo
479,23
Promedio
511,09
Cambio
-57,54 (-10,51%)
24K · AED / gramo · En el período
Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre
29 jun 2026 489,85 489,85 489,85 489,85
28 jun 2026 493,00 493,00 493,00 493,00
27 jun 2026 493,00 493,00 493,00 493,00
26 jun 2026 483,96 493,32 482,58 493,00
25 jun 2026 483,49 487,22 479,25 485,50
24 jun 2026 494,13 494,13 479,23 482,17
23 jun 2026 505,09 505,09 494,20 495,61
22 jun 2026 499,24 507,43 499,24 505,38
21 jun 2026 501,01 501,01 501,01 501,01
20 jun 2026 501,01 501,01 501,01 501,01
19 jun 2026 505,05 505,05 499,10 500,68
18 jun 2026 515,99 520,92 507,50 507,50
17 jun 2026 522,37 526,17 511,31 513,21
16 jun 2026 520,39 523,91 519,96 522,22
15 jun 2026 517,78 525,27 517,78 519,47
14 jun 2026 508,71 508,71 508,71 508,71
13 jun 2026 508,71 508,71 508,71 508,71
12 jun 2026 508,65 508,96 503,06 508,71
11 jun 2026 488,06 507,86 488,06 507,86
10 jun 2026 508,66 508,66 490,95 490,95
9 jun 2026 520,42 523,74 513,48 513,68
8 jun 2026 523,84 523,84 517,46 522,08
7 jun 2026 521,91 521,91 521,91 521,91
6 jun 2026 521,91 521,91 521,91 521,91
5 jun 2026 538,09 538,92 520,59 521,91
4 jun 2026 537,33 544,29 537,33 539,56
3 jun 2026 539,46 540,65 534,68 534,68
2 jun 2026 540,78 546,79 539,66 541,22
1 jun 2026 547,32 547,32 536,41 540,74
31 may 2026 547,39 547,39 547,39 547,39

Historial por quilate

Precio histórico por gramo para cada quilate