Historial del precio del oro en EAU

Últimos 30 días

Máximo
516,58
Mínimo
481,33
Promedio
499,52
Cambio
-34,77 (-6,73%)
24K · AED / gramo · En el período
Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre
25 oct 2026 481,81 481,81 481,81 481,81
24 oct 2026 481,81 481,81 481,81 481,81
23 oct 2026 485,09 485,20 481,33 481,81
22 oct 2026 497,38 497,38 485,19 485,19
21 oct 2026 496,06 499,27 496,06 499,27
20 oct 2026 498,31 499,92 495,91 497,33
19 oct 2026 504,41 504,56 499,26 499,26
18 oct 2026 502,29 502,29 502,29 502,29
17 oct 2026 502,29 502,29 502,29 502,29
16 oct 2026 501,11 504,92 500,76 502,29
15 oct 2026 495,80 503,39 495,80 503,39
14 oct 2026 501,00 501,87 491,96 495,00
13 oct 2026 502,94 505,53 500,21 501,68
12 oct 2026 505,21 507,81 502,15 502,96
11 oct 2026 505,69 505,69 505,69 505,69
10 oct 2026 505,69 505,69 505,69 505,69
9 oct 2026 499,65 505,87 499,65 505,69
8 oct 2026 495,44 498,77 495,44 498,35
7 oct 2026 502,33 502,33 493,71 495,63
6 oct 2026 498,65 503,17 496,71 502,12
5 oct 2026 499,37 501,75 498,44 499,19
4 oct 2026 499,42 499,42 499,42 499,42
3 oct 2026 499,42 499,42 499,42 499,42
2 oct 2026 504,19 505,20 497,52 499,42
1 oct 2026 501,10 504,84 500,83 503,69
30 sept 2026 504,61 505,55 500,52 501,27
29 sept 2026 497,52 504,23 497,52 504,23
28 sept 2026 513,60 513,60 496,15 496,15
27 sept 2026 516,58 516,58 516,58 516,58
26 sept 2026 516,58 516,58 516,58 516,58

Historial por quilate

Precio histórico por gramo para cada quilate