Historial del precio del oro 21K en EAU
Precio histórico del oro 21K por gramo en EAU en AED, derivado de los cierres diarios 24K almacenados mediante el ratio de pureza.
Actual vs histórico
Último precio 21K 249,72 AED/g
Últimos 30 días +8,23 AED
Últimos 7 días
- Máximo
- 252,76
- Mínimo
- 244,84
- Promedio
- 247,78
- Cambio
- +4,84
Últimos 30 días
- Máximo
- 254,47
- Mínimo
- 244,51
- Promedio
- 249,48
- Cambio
- +8,23
Últimos 90 días
- Máximo
- 254,96
- Mínimo
- 244,51
- Promedio
- 249,75
- Cambio
- +3,91
Estimación indicativa — no es una oferta firme de tienda
| Fecha | Cierre (AED/gramo) |
|---|---|
| 1 feb 2026 | 252,76 AED |
| 2 feb 2026 | 249,80 AED |
| 3 feb 2026 | 246,82 AED |
| 4 feb 2026 | 246,96 AED |
| 5 feb 2026 | 245,37 AED |
| 6 feb 2026 | 244,84 AED |
| 7 feb 2026 | 247,92 AED |
| 8 feb 2026 | 249,03 AED |
| 9 feb 2026 | 250,31 AED |
| 10 feb 2026 | 253,86 AED |
| 11 feb 2026 | 253,99 AED |
| 12 feb 2026 | 253,07 AED |
| 13 feb 2026 | 253,74 AED |
| 14 feb 2026 | 251,02 AED |
| 15 feb 2026 | 247,98 AED |
| 16 feb 2026 | 247,78 AED |
| 17 feb 2026 | 245,65 AED |
| 18 feb 2026 | 244,51 AED |
| 19 feb 2026 | 247,06 AED |
| 20 feb 2026 | 247,85 AED |
| 21 feb 2026 | 249,10 AED |
| 22 feb 2026 | 252,92 AED |
| 23 feb 2026 | 253,54 AED |
| 24 feb 2026 | 253,22 AED |
| 25 feb 2026 | 254,47 AED |
| 26 feb 2026 | 252,14 AED |
| 27 feb 2026 | 249,22 AED |
| 28 feb 2026 | 248,83 AED |
| 1 mar 2026 | 246,25 AED |
| 2 mar 2026 | 244,53 AED |
Los precios históricos por quilate se derivan del cierre diario 24K almacenado × ratio de pureza. No se llama a ninguna API externa para las páginas históricas.