Precios del oro usado en EAU hoy
Estimaciones indicativas de reventa de oro usado derivadas del precio bruto centralizado de hoy. Las ofertas reales de las tiendas varían según las pruebas de pureza, peso y política de la tienda.
Estimación indicativa — no es una oferta firme de tienda
| Quilate | Precio bruto (AED/gramo) | Estimación de reventa usada (AED/gramo) | Diferencia vs bruto |
|---|---|---|---|
| 24K | 285,40 AED | 282,55 AED | -2,85 |
| 22K | 261,62 AED | 257,70 AED | -3,92 |
| 21K | 249,72 AED | 245,97 AED | -3,75 |
| 18K | 214,05 AED | 209,77 AED | -4,28 |
| 14K | 166,48 AED | 162,32 AED | -4,16 |
Última actualización: 1 de mayo de 2026, 06:58