Prix de l'or d'occasion aux EAU aujourd'hui
Estimations indicatives de revente d'occasion dérivées du prix brut centralisé d'aujourd'hui. Les offres réelles des boutiques varient selon les tests de pureté, le poids et la politique de la boutique.
Estimation indicative — pas une offre ferme de boutique
| Carat | Prix brut (AED/gramme) | Estimation de revente d'occasion (AED/gramme) | Écart vs brut |
|---|---|---|---|
| 24K | 285,40 AED | 282,55 AED | -2,85 |
| 22K | 261,62 AED | 257,70 AED | -3,92 |
| 21K | 249,72 AED | 245,97 AED | -3,75 |
| 18K | 214,05 AED | 209,77 AED | -4,28 |
| 14K | 166,48 AED | 162,32 AED | -4,16 |
Dernière mise à jour: 1 mai 2026 à 06:58