Comparer l'or 24K, 22K, 21K, 18K et 14K aux EAU
Comparaison côte à côte des carats d'or émiratis : prix brut, pureté, revente d'occasion, achat neuf moyen et notes de décision.
Estimation indicative — pas une offre ferme de boutique
| Carat | Pureté | Brut (AED/g) | Revente d'occasion (AED/g) | Achat neuf moy (AED/g) | Idéal pour |
|---|---|---|---|---|---|
| 24K | 100.00% | 553,94 | 548,40 | 586,89 | Investissement, lingots, cadeaux ; tendre pour port quotidien |
| 22K | 91.67% | 507,78 | 500,16 | 548,92 | Le plus échangé au Souk de l'Or de Dubaï ; haute joaillerie |
| 21K | 87.50% | 484,70 | 477,43 | 523,64 | Commun en bijouterie du Golfe ; bon équilibre valeur & revente |
| 18K | 75.00% | 415,46 | 407,15 | 459,33 | Port quotidien, pièces design ; ratio de revente plus faible |
| 14K | 58.33% | 323,13 | 315,05 | 368,69 | Abordable & durable ; moins courant aux EAU |
Dernière mise à jour: 27 août 2026 à 02:00