Comparer l'or 24K, 22K, 21K, 18K et 14K aux EAU
Comparaison côte à côte des carats d'or émiratis : prix brut, pureté, revente d'occasion, achat neuf moyen et notes de décision.
Estimation indicative — pas une offre ferme de boutique
| Carat | Pureté | Brut (AED/g) | Revente d'occasion (AED/g) | Achat neuf moy (AED/g) | Idéal pour |
|---|---|---|---|---|---|
| 24K | 100.00% | 489,85 | 484,95 | 519,59 | Investissement, lingots, cadeaux ; tendre pour port quotidien |
| 22K | 91.67% | 449,03 | 442,29 | 487,23 | Le plus échangé au Souk de l'Or de Dubaï ; haute joaillerie |
| 21K | 87.50% | 428,62 | 422,19 | 464,75 | Commun en bijouterie du Golfe ; bon équilibre valeur & revente |
| 18K | 75.00% | 367,39 | 360,04 | 408,86 | Port quotidien, pièces design ; ratio de revente plus faible |
| 14K | 58.33% | 285,75 | 278,61 | 329,44 | Abordable & durable ; moins courant aux EAU |
Dernière mise à jour: 29 juin 2026 à 04:00