Prix des lingots d'or aujourd'hui aux EAU
Prix des lingots d'or 24 carats
Dernière mise à jour: 29 juin 2026 à 04:00
Les lingots sont vendus au prix spot 24K en direct plus une prime fixe en AED qui varie selon le poids. Plus le lingot est grand, plus la prime relative est faible. Le Souk de l'Or de Dubaï est l'un des plus grands marchés physiques de lingots au monde.
| Poids | Valeur spot | Prime | Prix final |
|---|---|---|---|
| 1 gramme | 489,85 | +60,00 | 549,85 |
| 2.5 gramme | 1 224,63 | +92,00 | 1 316,63 |
| 5 gramme | 2 449,25 | +118,00 | 2 567,25 |
| 10 gramme Les plus populaires pour le petit investissement aux EAU | 4 898,50 | +165,00 | 5 063,50 |
| 20 gramme | 9 797,00 | +245,00 | 10 042,00 |
| 50 gramme Les plus populaires pour le petit investissement aux EAU | 24 492,50 | +490,00 | 24 982,50 |
| 100 gramme Les plus populaires pour le petit investissement aux EAU | 48 985,00 | +820,00 | 49 805,00 |
| 250 gramme | 122 462,50 | +1 640,00 | 124 102,50 |
| 500 gramme | 244 925,00 | +2 870,00 | 247 795,00 |
| 1 kilogramme | 489 850,00 | +4 600,00 | 494 450,00 |
AED
⚠️ Prix indicatifs pour les lingots poinçonnés des affineurs accrédités (Emirates Gold, DMCC, PAMP) ; les prix réels varient selon le négociant et la disponibilité.