Prix des lingots d'or aujourd'hui aux EAU
Prix des lingots d'or 24 carats
Dernière mise à jour: 1 mai 2026 à 06:54
Les lingots sont vendus au prix spot 24K en direct plus une prime fixe en AED qui varie selon le poids. Plus le lingot est grand, plus la prime relative est faible. Le Souk de l'Or de Dubaï est l'un des plus grands marchés physiques de lingots au monde.
| Poids | Valeur spot | Prime | Prix final |
|---|---|---|---|
| 1 gramme | 285,40 | +60,00 | 345,40 |
| 2.5 gramme | 713,50 | +92,00 | 805,50 |
| 5 gramme | 1 427,00 | +118,00 | 1 545,00 |
| 10 gramme Les plus populaires pour le petit investissement aux EAU | 2 854,00 | +165,00 | 3 019,00 |
| 20 gramme | 5 708,00 | +245,00 | 5 953,00 |
| 50 gramme Les plus populaires pour le petit investissement aux EAU | 14 270,00 | +490,00 | 14 760,00 |
| 100 gramme Les plus populaires pour le petit investissement aux EAU | 28 540,00 | +820,00 | 29 360,00 |
| 250 gramme | 71 350,00 | +1 640,00 | 72 990,00 |
| 500 gramme | 142 700,00 | +2 870,00 | 145 570,00 |
| 1 kilogramme | 285 400,00 | +4 600,00 | 290 000,00 |
AED
⚠️ Prix indicatifs pour les lingots poinçonnés des affineurs accrédités (Emirates Gold, DMCC, PAMP) ; les prix réels varient selon le négociant et la disponibilité.