أسعار سبائك الذهب اليوم في الإمارات
أسعار سبائك الذهب عيار 24 قيراط
آخر تحديث: 1 مايو 2026 في 02:47 ص
تباع السبائك بالسعر الفوري لعيار 24 مضافًا إليه هامش ثابت بالدرهم (premium) يختلف حسب الوزن. كلما زاد وزن السبيكة قلّ الهامش النسبي. سوق دبي للذهب من أكبر أسواق سبائك الذهب في العالم.
| الوزن | سعر الذهب الفوري | الهامش | السعر النهائي |
|---|---|---|---|
| 1 جرام | 285.40 | +60.00 | 345.40 |
| 2.5 جرام | 713.50 | +92.00 | 805.50 |
| 5 جرام | 1,427.00 | +118.00 | 1,545.00 |
| 10 جرام الأكثر طلبًا للاستثمار الصغير في الإمارات | 2,854.00 | +165.00 | 3,019.00 |
| 20 جرام | 5,708.00 | +245.00 | 5,953.00 |
| 50 جرام الأكثر طلبًا للاستثمار الصغير في الإمارات | 14,270.00 | +490.00 | 14,760.00 |
| 100 جرام الأكثر طلبًا للاستثمار الصغير في الإمارات | 28,540.00 | +820.00 | 29,360.00 |
| 250 جرام | 71,350.00 | +1,640.00 | 72,990.00 |
| 500 جرام | 142,700.00 | +2,870.00 | 145,570.00 |
| 1 كيلوجرام | 285,400.00 | +4,600.00 | 290,000.00 |
د.إ
⚠️ الأسعار تقديرية للسبائك المختومة من جهات معتمدة (Emirates Gold، DMCC، PAMP)، وقد تختلف حسب البائع وتوفر المخزون.