سجل أسعار الذهب في الإمارات

آخر 30 يوم

الأعلى
293.07
الأدنى
277.51
المتوسط
285.92
التغير
‎-6.67 (‎-2.29%)
عيار 24 · د.إ / جرام · خلال الفترة
التاريخ الافتتاح الأعلى الأدنى الإغلاق
30 أبريل 2026 285.40 286.40 282.40 284.40
29 أبريل 2026 286.80 289.80 285.80 287.80
28 أبريل 2026 291.61 292.61 288.61 290.61
27 أبريل 2026 288.39 291.39 287.39 289.39
26 أبريل 2026 290.95 291.95 287.95 289.95
25 أبريل 2026 288.39 291.39 287.39 289.39
24 أبريل 2026 286.11 287.11 283.11 285.11
23 أبريل 2026 282.65 285.65 281.65 283.65
22 أبريل 2026 283.62 284.62 280.62 282.62
21 أبريل 2026 278.51 281.51 277.51 279.51
20 أبريل 2026 281.61 282.61 278.61 280.61
19 أبريل 2026 281.87 284.87 280.87 282.87
18 أبريل 2026 284.00 285.00 281.00 283.00
17 أبريل 2026 285.48 288.48 284.48 286.48
16 أبريل 2026 290.68 291.68 287.68 289.68
15 أبريل 2026 288.09 291.09 287.09 289.09
14 أبريل 2026 291.35 292.35 288.35 290.35
13 أبريل 2026 289.39 292.39 288.39 290.39
12 أبريل 2026 287.46 288.46 284.46 286.46
11 أبريل 2026 284.02 287.02 283.02 285.02
10 أبريل 2026 284.68 285.68 281.68 283.68
9 أبريل 2026 279.00 282.00 278.00 280.00
8 أبريل 2026 281.40 282.40 278.40 280.40
7 أبريل 2026 281.02 284.02 280.02 282.02
6 أبريل 2026 282.72 283.72 279.72 281.72
5 أبريل 2026 284.07 287.07 283.07 285.07
4 أبريل 2026 289.50 290.50 286.50 288.50
3 أبريل 2026 287.42 290.42 286.42 288.42
2 أبريل 2026 291.35 292.35 288.35 290.35
1 أبريل 2026 290.07 293.07 289.07 291.07

السعر التاريخي حسب العيار

السعر التاريخي للجرام لكل عيار