سجل أسعار الذهب في الإمارات

آخر 30 يومًا

الأعلى
516.58
الأدنى
481.33
المتوسط
499.52
التغير
‎-34.77 (‎-6.73%)
عيار 24 · د.إ / جرام · خلال الفترة
التاريخ الافتتاح الأعلى الأدنى الإغلاق
25 أكتوبر 2026 481.81 481.81 481.81 481.81
24 أكتوبر 2026 481.81 481.81 481.81 481.81
23 أكتوبر 2026 485.09 485.20 481.33 481.81
22 أكتوبر 2026 497.38 497.38 485.19 485.19
21 أكتوبر 2026 496.06 499.27 496.06 499.27
20 أكتوبر 2026 498.31 499.92 495.91 497.33
19 أكتوبر 2026 504.41 504.56 499.26 499.26
18 أكتوبر 2026 502.29 502.29 502.29 502.29
17 أكتوبر 2026 502.29 502.29 502.29 502.29
16 أكتوبر 2026 501.11 504.92 500.76 502.29
15 أكتوبر 2026 495.80 503.39 495.80 503.39
14 أكتوبر 2026 501.00 501.87 491.96 495.00
13 أكتوبر 2026 502.94 505.53 500.21 501.68
12 أكتوبر 2026 505.21 507.81 502.15 502.96
11 أكتوبر 2026 505.69 505.69 505.69 505.69
10 أكتوبر 2026 505.69 505.69 505.69 505.69
9 أكتوبر 2026 499.65 505.87 499.65 505.69
8 أكتوبر 2026 495.44 498.77 495.44 498.35
7 أكتوبر 2026 502.33 502.33 493.71 495.63
6 أكتوبر 2026 498.65 503.17 496.71 502.12
5 أكتوبر 2026 499.37 501.75 498.44 499.19
4 أكتوبر 2026 499.42 499.42 499.42 499.42
3 أكتوبر 2026 499.42 499.42 499.42 499.42
2 أكتوبر 2026 504.19 505.20 497.52 499.42
1 أكتوبر 2026 501.10 504.84 500.83 503.69
30 سبتمبر 2026 504.61 505.55 500.52 501.27
29 سبتمبر 2026 497.52 504.23 497.52 504.23
28 سبتمبر 2026 513.60 513.60 496.15 496.15
27 سبتمبر 2026 516.58 516.58 516.58 516.58
26 سبتمبر 2026 516.58 516.58 516.58 516.58

السعر التاريخي حسب العيار

السعر التاريخي للجرام لكل عيار