سعر الذهب عيار عيار 24 في الإمارات - السجل التاريخي

السعر التاريخي للجرام عيار عيار 24 بالدرهم الإماراتي، مشتق من الإغلاقات اليومية المخزّنة لعيار 24 وفق نسبة النقاوة.

السعر الحالي مقابل السجل التاريخي
آخر سعر لعيار عيار 24 285.40 د.إ/g
آخر ٣٠ يوماً +9.41 د.إ
آخر ٧ أيام
أعلى
288.87
أدنى
279.82
المتوسط
283.18
التغيّر
+5.53
آخر ٣٠ يوماً
أعلى
290.82
أدنى
279.44
المتوسط
285.13
التغيّر
+9.41
آخر ٩٠ يوماً
أعلى
291.38
أدنى
279.44
المتوسط
285.43
التغيّر
+4.47
تقدير تقريبي — ليس عرضاً ملزماً من أي محل
التاريخ الإغلاق (د.إ/جرام)
31 يناير 2026 288.87 د.إ
1 فبراير 2026 285.49 د.إ
2 فبراير 2026 282.08 د.إ
3 فبراير 2026 282.24 د.إ
4 فبراير 2026 280.42 د.إ
5 فبراير 2026 279.82 د.إ
6 فبراير 2026 283.34 د.إ
7 فبراير 2026 284.61 د.إ
8 فبراير 2026 286.07 د.إ
9 فبراير 2026 290.13 د.إ
10 فبراير 2026 290.27 د.إ
11 فبراير 2026 289.22 د.إ
12 فبراير 2026 289.99 د.إ
13 فبراير 2026 286.88 د.إ
14 فبراير 2026 283.41 د.إ
15 فبراير 2026 283.18 د.إ
16 فبراير 2026 280.74 د.إ
17 فبراير 2026 279.44 د.إ
18 فبراير 2026 282.35 د.إ
19 فبراير 2026 283.26 د.إ
20 فبراير 2026 284.69 د.إ
21 فبراير 2026 289.05 د.إ
22 فبراير 2026 289.76 د.إ
23 فبراير 2026 289.40 د.إ
24 فبراير 2026 290.82 د.إ
25 فبراير 2026 288.16 د.إ
26 فبراير 2026 284.82 د.إ
27 فبراير 2026 284.38 د.إ
28 فبراير 2026 281.43 د.إ
1 مارس 2026 279.46 د.إ

أسعار العيارات التاريخية مشتقّة من الإغلاق اليومي المخزّن لعيار 24 × نسبة النقاوة. لا يتم استدعاء أي API خارجي للصفحات التاريخية.