أسعار الذهب بالمصنعية في الإمارات اليوم
المصنعية هي رسوم العمل التي يضيفها الصائغ على كل جرام فوق سعر الذهب الخام، قبل احتساب الضريبة. الأرقام أدناه تقديرات شائعة في السوق الإماراتي وليست عروضاً ملزمة.
تقدير تقريبي — ليس عرضاً ملزماً من أي محل
| العيار | الخام (د.إ/جرام) | الحد الأدنى للمصنعية (د.إ/جرام) | متوسط المصنعية (د.إ/جرام) | الحد الأعلى للمصنعية (د.إ/جرام) | تقدير سعر الجديد (الأدنى د.إ/جرام) | تقدير سعر الجديد (المتوسط د.إ/جرام) | تقدير سعر الجديد (الأعلى د.إ/جرام) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | 285.40 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 299.67 | 304.92 | 310.17 |
| عيار 22 | 261.62 | 8.00 | 15.00 | 25.00 | 283.10 | 290.45 | 300.95 |
| عيار 21 | 249.72 | 8.00 | 14.00 | 22.00 | 270.61 | 276.91 | 285.31 |
| عيار 18 | 214.05 | 12.00 | 22.00 | 35.00 | 237.35 | 247.85 | 261.50 |
| عيار 14 | 166.48 | 15.00 | 28.00 | 42.00 | 190.55 | 204.20 | 218.90 |
آخر تحديث: 1 مايو 2026 في 02:44 ص
المعادلة
سعر الجديد = (السعر الخام + المصنعية للجرام) × 1.05 (ضريبة القيمة المضافة الإماراتية) السعر الفعلي في محلات الذهب في الإمارات يختلف بحسب تصميم القطعة، الماركة، المحل، والمدينة (دبي عادةً أرخص من المراكز التجارية في أبوظبي بسبب التخصص).