Precios del oro con hechura en EAU hoy
La hechura es el coste de mano de obra que añaden los joyeros por gramo sobre el precio bruto, antes del IVA. Los rangos siguientes son valores indicativos típicos del mercado emiratí — no son ofertas de tienda.
Estimación indicativa — no es una oferta firme de tienda
| Quilate | Bruto (AED/g) | Hechura mín. (AED/g) | Hechura prom. (AED/g) | Hechura máx. (AED/g) | Compra nueva mín. (AED/g) | Compra nueva prom. (AED/g) | Compra nueva máx. (AED/g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24K | 285,40 | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 299,67 | 304,92 | 310,17 |
| 22K | 261,62 | 8,00 | 15,00 | 25,00 | 283,10 | 290,45 | 300,95 |
| 21K | 249,72 | 8,00 | 14,00 | 22,00 | 270,61 | 276,91 | 285,31 |
| 18K | 214,05 | 12,00 | 22,00 | 35,00 | 237,35 | 247,85 | 261,50 |
| 14K | 166,48 | 15,00 | 28,00 | 42,00 | 190,55 | 204,20 | 218,90 |
Última actualización: 1 de mayo de 2026, 06:53
Fórmula
compra_nueva = (precio_bruto + hechura_por_gramo) × 1,05 (IVA EAU) Los precios reales en tienda varían según la complejidad del diseño, la marca, la tienda y la ciudad (Dubái suele ser más barato que los centros comerciales premium de Abu Dabi). Las piezas de diseñador pueden superar el máximo mostrado.