سعر الذهب عيار عيار 22 في الإمارات - السجل التاريخي

السعر التاريخي للجرام عيار عيار 22 بالدرهم الإماراتي، مشتق من الإغلاقات اليومية المخزّنة لعيار 24 وفق نسبة النقاوة.

السعر الحالي مقابل السجل التاريخي
آخر سعر لعيار عيار 22 261.62 د.إ/g
آخر ٣٠ يوماً +8.63 د.إ
آخر ٧ أيام
أعلى
264.80
أدنى
256.50
المتوسط
259.58
التغيّر
+5.07
آخر ٣٠ يوماً
أعلى
266.58
أدنى
256.15
المتوسط
261.36
التغيّر
+8.63
آخر ٩٠ يوماً
أعلى
267.10
أدنى
256.15
المتوسط
261.64
التغيّر
+4.10
تقدير تقريبي — ليس عرضاً ملزماً من أي محل
التاريخ الإغلاق (د.إ/جرام)
31 يناير 2026 264.80 د.إ
1 فبراير 2026 261.70 د.إ
2 فبراير 2026 258.57 د.إ
3 فبراير 2026 258.72 د.إ
4 فبراير 2026 257.05 د.إ
5 فبراير 2026 256.50 د.إ
6 فبراير 2026 259.73 د.إ
7 فبراير 2026 260.89 د.إ
8 فبراير 2026 262.23 د.إ
9 فبراير 2026 265.95 د.إ
10 فبراير 2026 266.08 د.إ
11 فبراير 2026 265.12 د.إ
12 فبراير 2026 265.82 د.إ
13 فبراير 2026 262.97 د.إ
14 فبراير 2026 259.79 د.إ
15 فبراير 2026 259.58 د.إ
16 فبراير 2026 257.34 د.إ
17 فبراير 2026 256.15 د.إ
18 فبراير 2026 258.82 د.إ
19 فبراير 2026 259.65 د.إ
20 فبراير 2026 260.97 د.إ
21 فبراير 2026 264.96 د.إ
22 فبراير 2026 265.61 د.إ
23 فبراير 2026 265.28 د.إ
24 فبراير 2026 266.58 د.إ
25 فبراير 2026 264.15 د.إ
26 فبراير 2026 261.08 د.إ
27 فبراير 2026 260.68 د.إ
28 فبراير 2026 257.98 د.إ
1 مارس 2026 256.17 د.إ

أسعار العيارات التاريخية مشتقّة من الإغلاق اليومي المخزّن لعيار 24 × نسبة النقاوة. لا يتم استدعاء أي API خارجي للصفحات التاريخية.